1° GIORNATA | Home |
VIRTUS
IMOLA 62, TERAMO 66
08
ottobre 2000
VIRTUS VALLEVERDE IMOLA |
Rimbalzi |
|||||||||||
GIOCATORE | min. | 2F-t | 3f-t | tlF-t | Ass. | OFF | DFF | TOT | perse | rec. | stop. | punti |
TISATO D. | 15 | 1-1 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 |
plazzi A. | 25 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
cASADEI M. | 33 | 7-11 | 1-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 |
MORRONE f. | 27 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
MARCHETTI M. | 25 | 1-4 | 0 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
COPPO G. | 19 | 1-6 | 0-3 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
LO SAVIO M. | 16 | 0-3 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PALMIERI l. | 28 | 3-4 | 2-7 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 |
CIAMPI C. | 12 | 0-1 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Totale | 200 | 15-40 | 7-22 | 11-16 | 2 | 6 | 13 | 19 | 17 | 13 | 0 | 62 |
1°t. |
2°t. |
3°t. | finale |
|
Virtus Imola | 12 | 29 | 41 | 95 |
TERAMO | 16 | 31 | 45 | 74 |