2° GIORNATA |Home |
argenta
49, virtus imola 61
14
ottobre 2000
VIRTUS VALLEVERDE IMOLA |
Rimbalzi |
|||||||||||
GIOCATORE | min. | 2F-t | 3f-t | tlF-t | Ass. | OFF | DFF | TOT | perse | rec. | stop. | punti |
TISATO D. | 20 | 4-4 | 2-3 | 0-2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 |
plazzi A. | 32 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
cASADEI M. | 35 | 0 | 2-5 | 2-4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 |
MORRONE f. | 30 | 5-9 | 0-1 | 3-4 | 0 | 1 | 10 | 11 | 4 | 1 | 1 | 13 |
MARCHETTI M. | 19 | 2-7 | 0 | 1-2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 |
COPPO G. | 19 | 0-2 | 0-3 | 8-8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
LO SAVIO M. | 21 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
PALMIERI l. | 12 | 0 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
CIAMPI C. | 7 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 200 | 13-27 | 6-17 | 17-27 | 1 | 6 | 36 | 42 | 15 | 6 | 2 | 61 |
1°t. |
2°t. |
3°t. |
finale |
|
argenta | 10 | 27 | 38 | 49 |
virtus | 14 | 39 | 46 | 61 |