3° GIORNATA | Home |
VIRTUS IMOLA 90, OZZANO 87
21 ottobre
2000
VIRTUS VALLEVERDE IMOLA |
Rimbalzi |
|||||||||||
GIOCATORE | min. | 2F-t | 3f-t | tlF-t | Ass. | OFF | DFF | TOT | perse | rec. | stop. | punti |
TISATO D. | 27 | 2/5 | 4/5 | 1/2 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | 19 |
plazzi A. | 28 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
cASADEI M. | 21 | 6/9 | - | 5/7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | 17 |
MORRONE f. | 28 | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 1 | - | 5 | 5 | 1 | 2 | - | 6 |
MARCHETTI M. | 20 | 1/4 | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | 2 |
COPPO G. | 25 | 6/9 | 2/5 | 1/2 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 19 |
LO SAVIO M. | 31 | 2/7 | - | 2/4 | - | 3 | 5 | 8 | 2 | - | - | 6 |
PALMIERI l. | 18 | 2/3 | 4/7 | 1/1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 17 |
CIAMPI C. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | 0 |
TORRETTA | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. |
Totale | 200 | 20-42 | 12-22 | 12-20 | 2 | 4 | 20 | 24 | 10 | 10 | - | 90 |
CALDERINI OZZANO |
Rimbalzi |
|||||||||||
GIOCATORE | min. | 2F-t | 3f-t | tlF-t | Ass. | OFF | DFF | TOT | perse | rec. | stop. | punti |
RAGIONIERI | 28 | 2/4 | 2/5 | 4/4 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
blasi | 27 | 1/2 | 2/5 | 9/9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 |
di santo | 21 | 3/6 | 0/2 | 5/5 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 11 |
agostini d. | 16 | 2/4 | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 2 | - | 4 |
poli | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. |
ragazzi | 37 | 3/7 | 2/4 | 2/2 | 1 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 14 |
rizzo | 33 | 5/8 | - | - | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | - | - | 10 |
brembilla | 31 | 6/10 | - | 3/6 | - | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | - | 15 |
ogrisek | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. |
agostini s. | 7 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Totale | 200 | 23-43 | 6-16 | 23-26 | 5 | 3 | 25 | 28 | 12 | 6 | 2 | 87 |
1°t. |
2°t. |
3°t. |
finale | |
virtus | 19 | 41 | 67 | 90 |
OZZANO | 24 | 43 | 62 | 87 |