4° GIORNATA | Home |
trapani
78, VIRTUS
IMOLA 71
30
ottobre 2000
TRApani |
Rimbalzi |
|||||||||||
GIOCATORE | min. | 2F-t | 3f-t | tlF-t | Ass. | OFF | DFF | TOT | perse | rec. | stop. | punti |
virgilio | 34 | 3/9 | 0/1 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 7 | - | 7 |
passarelli | 24 | 11/16 | - | 4/6 | - | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | - | 26 |
Gaeta | 32 | 2/2 | 2/3 | 1/1 | - | 2 | 3 | 5 | - | 2 | - | 11 |
peretti | 21 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | - | 8 |
di salvatore | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. |
lokar | 33 | 1/4 | 0/5 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 |
carpinetti | 6 | 0/2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
andrč | 31 | 6/10 | - | 3/6 | - | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | - | 15 |
moradotti | 26 | 2/5 | - | 2/4 | - | 1 | 5 | 6 | - | 2 | - | 6 |
soro | 24 | 6/11 | 0/1 | 6/8 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 18 |
Totale | 200 | 32/61 | 3/12 | 20/31 | 3 | 12 | 27 | 39 | 11 | 21 | - | 78 |
VIRTUS VALLEVERDE IMOLA |
Rimbalzi |
|||||||||||
GIOCATORE | min. | 2F-t | 3f-t | tlF-t | Ass. | OFF | DFF | TOT | perse | rec. | stop. | punti |
TISATO D. | 19 | 1/4 | 1/2 | 1/3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 6 |
plazzi A. | 28 | 1/3 | - | 4/4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 |
cASADEI M. | 21 | 3/3 | 1/3 | 4/6 | - | - | 3 | 3 | 6 | - | - | 13 |
MORRONE f. | 35 | 2/5 | 2/7 | 3/3 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | 13 |
MARCHETTI M. | 24 | 2/3 | - | - | - | 3 | 9 | 12 | - | - | - | 4 |
COPPO G. | 24 | 3/3 | 1/4 | 3/4 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 12 |
LO SAVIO M. | 20 | 3/6 | - | 2/2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | - | 8 |
PALMIERI l. | 20 | 2/4 | 0/5 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 4 |
CIAMPI C. | 9 | 2/2 | - | 1/1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 5 |
matteoni | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. |
Totale | 200 | 19/33 | 5/21 | 18/23 | 2 | 11 | 24 | 35 | 17 | 10 | - | 71 |
1°t. |
2°t. |
3°t. |
finale |
|
trapani | 19 | 39 | 57 | 78 |
virtus | 21 | 39 | 54 | 71 |