5° GIORNATA | Home |
Brindisi
72, virtus imola 76
05
novembre 2000
Virtus Imola | Min | Falli | T2 | T3 |
TL |
Rimb | Stp | Palle | Ass | Pts | ||||||||
N | Nome | S | F | R/T | % | R/T | % | R/T | % | O | D | F | S | P | R | F | 0 | |
4 | Tisato Davide | 14 | 2 | 2/3 | 67% | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
5 | Plazzi Andrea | 32 | 1 | 2 | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
6 | Casadei Marcello | 16 | 3 | 1 | 1/3 | 33% | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
7 | Morrone Fabio | 34 | 1 | 5 | 4/6 | 67% | 1/5 | 20% | 1/3 | 33% | 4 | 9 | 1 | 4 | 12 | |||
9 | Marchetti Marco | 23 | 3 | 3 | 2/6 | 33% | 4/4 | 100% | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
10 | Coppo Giovanni | 34 | 2 | 10 | 6/11 | 55% | 2/3 | 67% | 13/13 | 100% | 1 | 3 | 3 | 2 | 31 | |||
11 | Lo Savio Max | 17 | 5 | 1 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 1 | 3 | 5 | |||||||
13 | Palmieri Luca | 24 | 1 | 2 | 1/5 | 20% | 4/5 | 80% | 2 | 1 | 7 | |||||||
14 | Torretta Michele | n.e. | ||||||||||||||||
15 | Ciampi Claudio | 6 | 1/1 | 100% | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Totali | 200 | 19 | 24 | 16/40 | 40% | 7/19 | 37% | 23/26 | 88% | 10 | 20 | 15 | 17 | 76 |
1°t. |
2°t. |
3°t. |
finale |
|
brindisi | 22 | 40 | 52 | 72 |
virtus | 14 | 31 | 50 | 76 |