6° GIORNATA | Home |
virtus imola
82, cefalů 81
11
novembre 2000
VIRTUS IMOLA | Min |
Falli |
T2 | T3 | TL | Rimb | Stp | Palle | Ass | Pts | ||||||||
N |
Nome |
S | F | R/T | % | R/T | % | R/T | % | O | D | F | S | P | R | F | 0 | |
4 | Tisato Davide | 35 | 2 | 3 | 3/4 | 75% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||
6 | Casadei Marcello | 31 | 5 | 4 | 4/5 | 80% | 1/1 | 100% | 1/6 | 17% | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||
7 | Morrone Fabio | 30 | 2 | 4 | 2/3 | 67% | 3/6 | 50% | 0/2 | 0% | 5 | 1 | 1 | 13 | ||||
8 | Matteoni Federico | n.e. | ||||||||||||||||
9 | Marchetti Marco | 21 | 2 | 3 | 4/6 | 67% | 2/3 | 67% | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||
10 | Coppo Giovanni | 34 | 8 | 3 | 8/12 | 67% | 0/3 | 0% | 10/11 | 91% | 3 | 26 | ||||||
11 | Lo Savio Max | 22 | 4 | 4 | 0/2 | 0% | 1/6 | 17% | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||
13 | Palmieri Luca | 13 | 1 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 1 | 5 | |||||||||
14 | Torretta Michele | n.e. | ||||||||||||||||
15 | Ciampi Claudio | 14 | 1 | 3 | 0/5 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
Totali | 24 | 25 | 22/38 | 58% | 7/17 | 41% | 17/34 | 50% | 6 | 21 | 10 | 7 | 4 | 82 |
1°t. |
2°t. |
3°t. |
finale |
|
virtus | 22 | 40 | 52 | 82 |
cefalů | 14 | 31 | 50 | 81 |