| 7° GIORNATA | Home |
FERRARA
81, VIRTUS IMOLA61
19
novembre 2000
| Virtus Imola | Min | Falli | T2 | T3 | TL | Rimb | Stp | Palle | Ass | Pts | ||||||||
| N | Nome | S | F | R/T | % | R/T | % | R/T | % | O | D | F | S | P | R | F | 0 | |
| 4 | Tisato Davide | 38 | 2 | 4 | 4/6 | 67% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 12 |
| 6 | Casadei Marcello | n.e. | ||||||||||||||||
| 7 | Morrone Fabio | 18 | 1 | 5 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 5 |
| 8 | Matteoni Federico | n.e. | ||||||||||||||||
| 9 | Marchetti Marco | 31 | 2 | 2 | 6/13 | 46% | - | - | 1/1 | 100% | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | - | 13 | |
| 10 | Coppo Giovanni | 38 | 4 | 4 | 8/11 | 73% | 0/3 | 0% | 2/3 | 67% | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | |
| 11 | Lo Savio Max | 17 | 2 | 3 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 4 | - | - | 3 | 1 | - | 6 |
| 13 | Palmieri Luca | 40 | 2 | 3 | 1/3 | 33% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 |
| 14 | Torretta Michele | n.e. | ||||||||||||||||
| 15 | Ciampi Claudio | 18 | 3 | 1/4 | 25% | - | - | 1/1 | 100% | - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Totali | 200 | 18 | 27 | 24/45 | 53% | 2/16 | 12% | 7/13 | 54% | 10 | 22 | 1 | 2 | 20 | 12 | 3 | 66 | |
|
1°t. |
2°t. |
3°t. |
finale |
|
| ferrara | 18 | 42 | 58 | 81 |
| virtus | 10 | 30 | 49 | 61 |