8° GIORNATA | Home |
virtus
imola 77, caserta 64
26
novembre 2000
Virtus Imola | Min | Falli | T2 | T3 | TL | Rimb | Stp | Palle | Ass | Pts | ||||||||
N | Nome | S | F | R/T | % | R/T | % | R/T | % | O | D | F | S | P | R | F | 0 | |
4 | Tisato Davide | 32 | 2 | 4 | 4/8 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 14 |
6 | brusaferri Emanuele | n.e. | ||||||||||||||||
7 | Morrone Fabio | 37 | 3 | 4 | 0/2 | 0% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | - | 11 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Matteoni Federico | n.e. | ||||||||||||||||
9 | Marchetti Marco | 28 | 4 | 3 | 2/4 | 50% | - | - | 2/2 | 100% | - | 5 | - | - | 1 | - | - | 6 |
10 | Coppo Giovanni | 34 | 10 | 4 | 5/10 | 50% | 2/5 | 40% | 16/18 | 89% | - | 4 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 32 |
11 | Lo Savio Max | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2/4 | 50% | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | 2 |
13 | Palmieri Luca | 40 | 2 | 3 | 2/3 | 67% | 3/8 | 38% | 1/1 | 100% | - | 4 | - | - | 1 | 3 | - | 14 |
14 | Torretta Michele | n.e. | ||||||||||||||||
15 | Ciampi Claudio | 17 | 4 | 2 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 3/6 | 50% | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 7 |
Totali | 200 | 27 | 21 | 15/30 | 50% | 7/22 | 32% | 26/35 | 74% | 5 | 29 | - | 1 | 13 | 8 | 2 | 77 |
1°t. |
2°t. |
3°t. |
finale |
|
virtus | 16 | 35 | 47 | 77 |
caserta | 17 | 29 | 45 | 64 |