12° GIORNATA | Home |
virtus
imola 98, Rieti 79
06
gennaio 2001
Virtus Imola | Min | Falli | T2 | T3 | TL | Rimb | Stp | Palle | Ass | Pts | ||||||||
N | Nome | S | F | R/T | % | R/T | % | R/T | % | O | D | F | S | P | R | F | 0 | |
4 | Tisato Davide | 27 | 2 | 3 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 5 |
5 | plazzi andrea | 6 | - | 1 | - | - | 3/5 | 60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
6 | laffi luca | n.e. | ||||||||||||||||
7 | Morrone Fabio | 31 | 2 | 4 | 2/3 | 67% | 2/8 | 25% | 3/4 | 75% | 1 | 5 | - | - | 2 | - | 1 | 13 |
8 | Matteoni Federico | n.e. | ||||||||||||||||
9 | Marchetti Marco | 19 | 2 | 4 | 2/3 | 67% | - | - | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 6 |
10 | Coppo Giovanni | 32 | 8 | 1 | 6/10 | 60% | 3/4 | 75% | 9/11 | 82% | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 30 |
11 | Lo Savio Max | 26 | 2 | 3 | 3/5 | 60% | - | - | 1/4 | 25% | 3 | 8 | - | - | 2 | 3 | - | 7 |
13 | Palmieri Luca | 39 | 5 | 1 | 3/5 | 60% | 3/10 | 30% | 3/6 | 50% | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 18 |
15 | Ciampi Claudio | 20 | 4 | 5 | 1/6 | 17% | 1/1 | 100% | 5/6 | 83% | 1 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | 10 |
Totali | 200 | 25 | 22 | 17/34 | 50% | 13/31 | 42% | 25/35 | 71% | 6 | 24 | 1 | 2 | 9 | 16 | 2 | 98 |
1°t. |
2°t. |
3°t. |
finale |
|
virtus | 25 | 46 | 80 | 98 |
Rieti | 14 | 36 | 60 | 79 |