RIETI | |||||||||||||||||||||||
|
1° giornata | ANDATA | 07/10/2001 | ore 17:30 | Teramo | Rieti | 77 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2° giornata | ANDATA | 14/10/2001 | ore 17:30 | Rieti | Trapani | 93 | 94 |
3° giornata | ANDATA | 20/10/2001 | ore 20:30 | Toyota Imola | Rieti | 91 | 79 |
4° giornata | ANDATA | 28/10/2001 | ore 17:30 | Rieti | Ozzano | 64 | 71 |
5° giornata | ANDATA | 03/11/2001 | ore 21:00 | Argenta | Rieti | 95 | 91 |
6° giornata | ANDATA | 11/11/2001 | ore 17:30 | Patti | Rieti | 79 | 73 |
7° giornata | ANDATA | 18/11/2001 | ore 17:30 | Rieti | Caserta | 77 | 75 |
8° giornata | ANDATA | 25/11/2001 | ore 17:30 | Latina | Rieti | 67 | 84 |
9° giornata | ANDATA | 02/12/2001 | ore 17:30 | Rieti | Cento | 78 | 75 |
10° giornata | ANDATA | 09/12/2001 | ore 17:30 | Rieti | Cefalù | 95 | 62 |
11° giornata | ANDATA | 16/12/2001 | ore 17:30 | Libertas Fo | Rieti | 87 | 80 |
12° giornata | ANDATA | 23/12/2001 | ore 17:30 | Rieti | Osimo | 95 | 90 |
13° giornata | ANDATA | 04/01/2002 | ore 19:00 | Fulgor Fo | Rieti | 103 | 75 |
1° giornata | RITORNO | 13/01/2002 | ore 17:30 | Rieti | Teramo | 77 | 86 |
2° giornata | RITORNO | 20/01/2002 | ore 17:30 | Trapani | Rieti | 76 | 74 |
3° giornata | RITORNO | 27/01/2002 | ore 17:30 | Rieti | Toyota Imola | 91 | 49 |
4° giornata | RITORNO | 02/02/2002 | ore 21:00 | Ozzano | Rieti | 76 | 63 |
5° giornata | RITORNO | 10/02/2002 | ore 17:30 | Rieti | Argenta | 75 | 80 |
6° giornata | RITORNO | 15/02/2002 | ore 19:00 | Rieti | Patti | 87 | 70 |
7° giornata | RITORNO | 24/02/2002 | ore 17:30 | Caserta | Rieti | 84 | 78 |
8° giornata | RITORNO | 03/03/2002 | ore 17:30 | Rieti | Latina | 88 | 58 |
9° giornata | RITORNO | 09/03/2002 | ore 21:00 | Cento | Rieti | 76 | 75 |
10° giornata | RITORNO | 17/03/2002 | ore 17:30 | Cefalù | Rieti | 88 | 80 |
11° giornata | RITORNO | 24/03/2002 | ore 17:30 | Rieti | Libertas Fo | 95 | 67 |
12° giornata | RITORNO | 07/04/2002 | ore 18:30 | Osimo | Rieti | 93 | 103 |
13° giornata | RITORNO | 14/04/2002 | ore 18:30 | Rieti | Fulgor Fo | 71 | 68 |
sito realizzato da grifo.org | |
|