Prima Fase |
||||||
17 | novembre | sab | 1° A. | Castiglione Murri - Carisp Virtus Imola | 80 - 75 | Pal. TANARI Bologna |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | novembre | sab | 2° A. | Carisp Virtus Imola - Secchia Rapita | 80 - 76 | Pal. ITIS via Kolbe Imola |
2 | dicembre | dom | 3° A. | Virtus Medicina - Carisp Virtus Imola | 69 - 123 | Palazzetto Medicina |
12 | dicembre | mer | 4° A. | Carisp Virtus Imola - PGS Corticella | 138 - 47 | Pal. ITIS via Kolbe Imola |
15 | dicembre | dom | 5° A. | Pol. Ellepi - Carisp Virtus Imola | 85 - 95 | Pal. BARATTI Bologna |
23 | dicembre | dom | 6° A. | Carisp Virtus Imola - Malpighi B | 95 - 85 | Pal. ITIS via Kolbe Imola |
12 | gennaio | sab | 7° A. | Carisp Virtus Imola - DLF Bologna | 84 - 63 | Pal. ITIS via Kolbe Imola |
19 | gennaio | sab | 1° R. | Carisp Virtus Imola - Castiglione Murri | 60 - 59 | Pal. ITIS via Kolbe Imola |
26 | gennaio | sab | 2° R. | Secchia Rapita - Carisp Virtus Imola | 84 - 83 | Palestra Pertini Bologna |
4 | febbraio | lun | 3° R. | Carisp Virtus Imola - Medicina | 87 - 65 | PalaRUGGI Imola |
9 | febbraio | sab | 4° R. | PGS Corticella - Carisp Virtus Imola | 50 - 88 | Palestra Vicuna |
16 | febbraio | sab | 5° R. | Carisp Virtus Imola - Ellepi | 70 - 66 | Pal. ITIS via Kolbe Imola |
24 | febbraio | dom | 6° R. | Malpighi B - Carisp Virtus Imola | 47 - 70 | Palasport Castenaso |
2 | marzo | sab | 7° R. | DLF Bologna - Carisp Virtus Imola | 75 - 87 | Palestra DLF Bologna |
Seconda Fase |
||||||
16 | marzo | sab | 1° | Carisp Virtus Imola - Libertas Alfa Promo | 46 - 86 | Pal. ITIS via Kolbe Imola |
23 | marzo | sab | 2° | Anzola Basket - Carisp Virtus Imola | 88 - 68 | Palasport di via Lunga 10/c |
7 | aprile | dom | 3° | Carisp Virtus Imola - Antal Pallavicini | 72 - 108 | Pal. ITIS via Kolbe Imola |
ANGELI FABIO CANI MASSIMO CARLETTI MATTIA CORVASCE MARCO LOLLI MICHELLE MARTIGNANI MARCO PASQUALI MARCO PIFFERI SIMONE PIRAZZOLI ANDREA RINALDI MATTEO ALL. SIMONE SALEMME |