statistiche Toyota Virtus Imola 2001/02

Andata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ritorno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



Statistiche di squadra aggiornate alla 13° Giornata di ritorno

GIOCATORE GG SF MIN. FF FS T2F T2T % T2 T3F T3T % T3 TLF TLT % TL RO RD RT M.R. PP MPP PR MPR ASS MAS STF STS PUNT MPG VAL. MVG
CASASOLA A. 26 12 548 66 68 39 84 46% 6 22 27% 47 66 71% 11 33 44 1,69 43 1,65 29 1,12 13 0,50 0 3 143 5,50 105 4,04
PLAZZI A. 26 9 641 59 61 31 57 54% 19 59 32% 37 58 64% 3 34 37 1,42 22 0,85 34 1,31 7 0,27 2 5 156 6,00 124 4,77
DELLA FELBA E. 20 2 216 29 28 14 29 48% 5 15 33% 21 27 78% 4 19 23 1,15 12 0,60 8 0,40 5 0,25 0 0 64 3,20 56 2,80
DALLA VECCHIA L. 25 15 566 59 40 42 79 53% 21 52 40% 32 50 64% 19 86 105 4,20 29 1,16 45 1,80 10 0,40 8 2 179 7,16 211 8,44
VERDEROSA M. 11 4 239 34 48 36 61 59% 4 19 21% 47 66 71% 9 26 35 3,18 32 2,91 17 1,55 12 1,09 1 1 131 11,91 118 10,73
MARCHETTI M. 26 21 725 80 50 103 183 56% 0 1 0% 29 44 66% 31 136 167 6,42 48 1,85 47 1,81 19 0,73 9 8 235 9,04 295 11,35
COPPO G. 25 24 719 66 122 106 233 45% 24 72 33% 144 175 82% 11 34 45 1,80 47 1,88 52 2,08 19 0,76 1 14 428 17,12 334 13,36
LOSAVIO M. 24 12 420 71 70 36 80 45% 0 1 0% 18 62 29% 56 87 143 5,96 43 1,79 40 1,67 8 0,33 4 5 90 3,75 147 6,13
PILAT M. 25 21 694 80 146 108 225 48% 23 90 26% 105 174 60% 30 57 87 3,48 74 2,96 42 1,68 10 0,40 3 9 390 15,60 262 10,48
BELLINA G. 9 0 53 16 5 2 10 20% 0 3 0% 0 0 0% 3 5 8 0,89 5 0,56 3 0,33 1 0,11 1 2 4 0,44 -12 -1,33
TORRETTA M. 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00
BURINI G. 13 11 377 41 20 15 44 34% 24 70 34% 13 18 72% 7 28 35 2,69 20 1,54 19 1,46 14 1,08 2 2 115 8,85 62 4,77
GUADAGNINI F. 0 0 2 0 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 -1,00
LAFFI L. 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00
TOTALE 231 131 5200 601 658 532 1086 49% 126 404 31% 493 740 67% 184 545 729 28,04 375 14,42 336 12,92 118 4,54 31 51 1935 74,42 1701 65,42

STATISTICHE Regular
season
Play out
2° Turno 3° Turno Totali
Totali Gara 1 Gara 2 Gara 3 Gara 1 Gara 2


LEGENDA
GG GARE GIOCATE
SF PARTENZE IN QUINTETTO
RO RIMBALZI OFFENSIVI
RD RIMBALZI DIFENSIVI
RT RIMBALZI TOTALI
M.R. MEDIA RIMBALZI
PP PALLE PERSE
PR PALLE RECUPERATE
STF STOPPATE FATTE
STS STOPPATE SUBITE
MPG MEDIA PUNTI A GARA


Siti partner di grifo.org
servizi logistici | cani golden retriever | cani labrador | cani maltesi | cani shih-tzu | negozio articoli sportivi | arredo giardini | accessori per camper e campeggio

accessori camper | arredo e realizzazione giardini | cani golden retriever | cani labrador | cani maltesi | allevamento cani shih-tzu | produzione e vendita fertilizzanti | noleggio autogru, piattaforme, traslochi civili e industriali | finanziamenti europei alle imprese | impianto fotovoltaico | hotel Bologna
Increase your website traffic with Attracta.com