<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%> Toyota Virtus Imola | La classifica
  Virtus Pallacanestro Imola 1936  
   
Home | Storia | Società | Comunicati | News | Roster | Calendario | Avversari | Classifica | Statistiche | Foto | Giovanili | Palaruggi | Link



Classifica B d'Eccellenza 03/04 - girone A

Squadra Punti Partite giocate Vittorie Sconfitte Punti fatti Punti subiti Quoziente
1 UNIVER VERNICI CASTELLETTO TICINO 46 30 23 7 2449 2277 1,08
2 VEM SISTEMI FORLI' 38 30 19 11 2242 2112 1,06
3 MYLENA TORTELLINI TREVIGLIO 34 30 17 13 2258 2220 1,02
4 SIL LUMEZZANE 34 30 17 13 2080 2015 1,03
5 KRUMIRI BISTEFANI CASALE MONFERRATO 34 30 17 13 2120 2062 1,03
6 CORSA TRIS BOLOGNA 34 30 17 13 2210 2136 1,03
7 GARDA CARTIERE RIVA DEL GARDA 30 30 15 15 2195 2153 1,02
8 VENTAGLIO VIGEVANO 30 30 15 15 2294 2222 1,03
9 TOYOTA AUTOSANTERNO IMOLA 30 30 15 15 2171 2144 1,01
10 CARICENTO CENTO 30 30 15 15 2202 2162 1,02
11 VANOLI SORESINA 28 30 14 16 2083 2193 0,95
12 CAMST  OZZANO 28 30 14 16 2084 2124 0,98
13 ESSE TI ARGENTA 24 30 12 18 2408 2434 0,99
14 ACQUA&SAPONE PADOVA 24 30 12 18 2238 2361 0,95
15 DENSO YUASA CASTENASO 20 30 10 20 2163 2250 0,96
16 NUOVA PALLACANESTRO GORIZIA 16 30 8 22 2086 2418 0,86

Home | Storia | Società | Comunicati | News | Roster | Calendario | Avversari | Classifica | Statistiche | Foto | Giovanili | Palaruggi | Link