QUATTRO CHIACCHIERE CON CIAMPI

Claudio Ciampi #15
RUOLO: Ala
ALTEZZA: 202 cm
DATA DI NASCITA: 11/06/1979
LUOGO DI NASCITA: Latina 
PRESENZE: 19
PARTITE GIOCATE: 18
STAGIONE  CATEGORIA squadra partite punti
1996-97 C DON BOSCO RC 14 194
1997-98 C DON BOSCO RC 11 155
1998-99 A VIOLA RC 4 0
1999-00 B CEFALU' 23 190

 

STAGIONE 2000-2001
Gior. Sq sfid. min t2r t2t t3r t3t tlr tlt ro rd rt pp pr ass pt
1 Teramo 12 0 1 0 0 1 2 0 2 2 3 1 0 1
2 Argenta 7 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
3 Ozzano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Trapani 9 2 2 0 0 1 1 0 2 2 1 2 0 5
5 Brindisi 6 1 1 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 2
6 Cefalų 14 0 5 0 1 0 2 1 2 3 1 0 0 0
Ferrara 18 1 4 0 0 1 1 0 3 3 1 2 1 3
8 Caserta 17 2 3 0 1 3 6 1 2 3 1 1 0 7
9 Forlė 37 8 11 0 1 4 6 2 2 4 0 6 1 20
10 C. d' Orl. 29 3 5 0 1 1 2 2 3 5 0 4 0 7
11 Monteg. 24 2 5 0 2 5 8 1 5 6 1 2 0 9
12 Rieti 20 1 6 1 1 5 6 1 5 6 1 2 0 10
13 Cento 13 3 6 2 5 1 3 2 5 7 0 1 1 13
14 Teramo 22 7 8 0 2 3 4 0 3 3 1 1 1 17
15 Argenta 28 3 4 - - 4 7 2 4 6 1 3 1 10
16 Ozzano 37 7 11 1 4 0 1 2 8 10 2 3 0 17
17 Trapani 18 2 5 1 2 6 10 1 5 6 1 0 0 13
18 Brindisi 15 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 5
19 Cefalų 15 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 5
Totale   309 43 79 6 22 35 59 16 55 71 17 29 5 139

 

HIGHS 2000-2001

Punti 20 @. Forlė, 03/12/00
Tiri da 2 tentati 11 @. Forlė, 03/12/00
Tiri da 2 segnati 8 @. Forlė, 03/12/00
Tiri da 3 tentati 4 @. Ozzano, 03/02/01
Tiri da 3 segnati 2 @. Teramo, 21/01/01
Tiri liberi tentati 10 vs. Trapani, 10/02/01
Tiri liberi segnati 6 vs. Trapani, 10/02/01
Rimbalzi offensivi 2 @. Cento, 12/01/01
Rimbalzi difensivi 8 @. Ozzano, 03/02/01
Assist 1 @. Ferrara, 19/11/00
Palle recuperate 6 @. Forlė, 03/12/00
Stoppate 1 @. Ferrara, 19/11/00
Minuti di gioco 37 @. Forlė, 03/12/00