QUATTRO CHIACCHIERE CON COPPO

Giovanni Coppo #10
RUOLO: Guardia
ALTEZZA: 193 cm
DATA DI NASCITA: 20/07/1966
LUOGO DI NASCITA: San Donà di Piave 
PRESENZE: 19
PARTITE GIOCATE: 19
STAGIONE  CATEGORIA squadra partite punti
1986-87 b san donà 22 280
1987-88 b san donà 23 328
1988-89 be ferrara 30 457
1989-90 be Ferrara 30 460
1990-91 be ferrara 30 573
1991-92 a ferrara 30 441
1992-93 a ferrara 30 397
1993-94 a ferrara 30 529
1994-95 a auxilium torino 37 614
1995-96 A trapani 32 249
1996-97 be jesi 32 459
1997-98 be roseto 32 337
1998-99 be ozzano 26 484
1999-00 be ozzano 26 274

 

STAGIONE 2000-2001
Gior. Sq sfid. min t2r t2t t3r t3t tlr tlt ro rd rt pp pr ass pt
1 Teramo 19 1 6 0 3 3 3 0 0 0 0 1 0 5
2 Argenta 24 0 2 0 3 8 8 1 2 3 1 1 0 8
3 Ozzano 25 6 9 2 5 1 2 0 1 1 0 2 0 19
4 Trapani 24 3 3 1 4 3 4 1 1 2 1 1 0 12
5 Brindisi 34 6 11 2 3 13 13 1 3 4 3 2 0 31
6 Cefalù 34 8 12 0 3 10 11 0 3 3 0 0 0 26
7 Ferrara 38 8 11 0 3 2 3 0 4 4 1 2 1 18
8 Caserta 34 5 10 2 5 16 18 0 4 4 3 1 1 32
9 Forlì 32 8 11 0 1 4 5 0 1 1 2 0 2 20
10 C. d' Orl. 36 9 15 0 2 12 14 2 1 3 0 2 0 30
11 Monteg. 29 2 12 0 2 2 2 0 4 4 2 0 0 6
12 Rieti 32 6 10 3 4 9 11 0 1 1 0 4 0 30
13 Cento 19 5 7 1 2 6 6 1 2 3 2 0 0 19
14 Teramo 37 8 14 1 4 8 11 2 5 7 3 2 0 27
15 Argenta 24 5 6 1 3 10 11 0 0 0 2 1 0 23
16 Ozzano 15 1 3 1 2 0 0 0 1 1 5 1 0 5
17 Trapani 34 7 12 2 4 10 12 2 1 3 1 0 0 30
18 Brindisi 31 6 14 2 4 6 8 0 0 0 2 3 0 24
19 Cefalù 31 6 14 2 4 6 8 0 0 0 2 3 0 24
Totale   521 94 158 18 57 123 142 10 34 44 22 25 4 365

 

HIGHS 2000-2001

Punti 32 vs. Caserta, 26/11/00
Tiri da 2 tentati 15 vs. Capo d' Orlando, 09/12/00
Tiri da 2 realizzati 9 vs. Capo d' Orlando, 09/12/00
Tiri da 3 tentati 5 vs. Ozzano, 21/10/00
Tiri da 3 realizzati 3 vs. Rieti, 06/01/01
Tiri liberi tentati 18 vs. Caserta, 26/11/00
Tiri liberi realizzati 16 vs. Caserta, 26/11/00
Rimbalzi offensivi 2 vs. Capo d' Orlando, 09/12/00
Rimbalzi difensivi 5 @. Teramo, 21/01/01
Assist 2 @. Forlì, 03/12/00
Palle recuperate 4 vs. Rieti, 06/01/01
Stoppate - -
Minuti di gioco 38 @. Ferrara, 19/11/00