
 QUATTRO 
  CHIACCHIERE CON MARCHETTI
QUATTRO 
  CHIACCHIERE CON MARCHETTI 
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| STAGIONE | CATEGORIA | squadra | partite | punti | 
| 1989-90 | a | fortitudo bo | 21 | 14 | 
| 1990-91 | a | Montecatini | 38 | 12 | 
| 1991-92 | b | ozzano | 22 | 296 | 
| 1992-93 | a | ozzano | 26 | 285 | 
| 1993-94 | a | ozzano | 28 | 303 | 
| 1994-95 | a | ozzano | 25 | 323 | 
| 1995-96 | A | castelnovo | 30 | 410 | 
| 1996-97 | be | ozzano | 34 | 406 | 
| 1997-98 | be | ozzano | 32 | 349 | 
| 1998-99 | be | ozzano | 22 | 191 | 
| 1999-00 | be | rubiera | - | - | 
| STAGIONE 2000-2001 | |||||||||||||||
| Gior. | Sq sfid. | min | t2r | t2t | t3r | t3t | tlr | tlt | ro | rd | rt | pp | pr | ass | pt | 
| 1 | Teramo | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 
| 2 | Argenta | 19 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 
| 3 | Ozzano | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 4 | Trapani | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 
| 5 | Brindisi | 23 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 
| 6 | Cefalų | 21 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 7 | Ferrara | 31 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 13 | 
| 8 | Caserta | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| 9 | Forlė | 29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 
| 10 | C. d' Orl. | 30 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 
| 11 | Monteg. | 27 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 12 | Rieti | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| 13 | Cento | 32 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 
| 14 | Teramo | 37 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 1 | 17 | 
| 15 | Argenta | 35 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 16 | Ozzano | 28 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 
| 17 | Trapani | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 
| 18 | Brindisi | 35 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 
| 19 | Cefalų | 35 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 
| Totale | 486 | 58 | 115 | 0 | 0 | 22 | 31 | 27 | 82 | 117 | 28 | 13 | 4 | 138 | |
| HIGHS 2000-2001 | 
| Punti | 17 | @. Teramo, 21/01/00 | 
| Tiri da 2 tentati | 13 | @. Ferrara, 19/11/00 | 
| Tiri da 2 segnati | 8 | @. Teramo, 21/01/01 | 
| Tiri da 3 tentati | - | - | 
| Tiri da 3 segnati | - | - | 
| Tiri liberi tentati | 4 | @. Brindisi, 5/11/00 | 
| Tiri liberi segnati | 4 | @. Brindisi, 5/11/00 | 
| Rimbalzi offensivi | 4 | @. Teramo, 21/01/01 | 
| Rimbalzi difensivi | 10 | vs. Argenta, 28/01/01 | 
| Assist | 1 | vs. Teramo, 08/10/00 | 
| Palle recuperate | 3 | vs. Teramo, 08/10/00 | 
| Stoppate | 1 | vs. Rieti, 06/01/01 | 
| Minuti di gioco | 37 | @. Teramo, 21/01/01 |