QUATTRO CHIACCHIERE CON LOSAVIO
|
STAGIONE | CATEGORIA | squadra | partite | punti |
1994-95 | B | biella | 11 | 9 |
1995-96 | b | biella | 30 | 112 |
1996-97 | be | biella | 34 | 117 |
1997-98 | be | biella | 31 | 76 |
1998-99 | BE | Bergamo | 19 | 100 |
1999-00 | be | campli | 19 | 48 |
STAGIONE 2000-2001 | |||||||||||||||
Gior. | Sq sfid. | min | t2r | t2t | t3r | t3t | tlr | tlt | ro | rd | rt | pp | pr | ass | pt |
1 | Teramo | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Argenta | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | Ozzano | 31 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | Trapani | 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8 |
5 | Brindisi | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
6 | Cefalų | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | Ferrara | 17 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 |
8 | Caserta | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
9 | Forlė | 19 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 14 |
10 | C. d' Orl. | 34 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 11 |
11 | Monteg. | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 |
12 | Rieti | 26 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 0 | 7 |
13 | Cento | 21 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
14 | Teramo | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Argenta | 24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 |
16 | Ozzano | 20 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 |
17 | Trapani | 34 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 |
18 | Brindisi | 12 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9 |
19 | Cefalų | 12 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9 |
Totale | 380 | 44 | 87 | 1 | 4 | 27 | 62 | 40 | 75 | 115 | 39 | 31 | 4 | 119 |
HIGHS 2000-2001 |
||
Punti | 14 | @. Forlė, 03/12/00 |
Tiri da 2 tentati | 10 | vs. Capo d' Orlando, 09/12/00 |
Tiri da 2 segnati | 5 | @. Forlė, 03/12/00 |
Tiri da 3 tentati | 1 | @ Argenta, 14/10/00 |
Tiri da 3 segnati | 1 | @ Argenta, 14/10/00 |
Tiri liberi tentati | 10 | @. Montegranaro, 17/12/00 |
Tiri liberi segnati | 6 | @. Montegranaro, 17/12/00 |
Rimbalzi offensivi | 5 | @. Trapani, 29/10/00 |
Rimbalzi difensivi | 9 | @ Argenta, 14/10/00 |
Assist | 2 | @. Trapani, 29/10/00 |
Palle recuperate | 6 | @. Ozzano, 03/02/01 |
Stoppate | - | - |
Minuti di gioco | 34 | vs. Capo d' Orlando, 09/12/00 |