
 QUATTRO 
  CHIACCHIERE CON IL CAPITANO
QUATTRO 
  CHIACCHIERE CON IL CAPITANO  
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| STAGIONE | CATEGORIA | squadra | partite | punti | 
| 1992-93 | BE | ANDREA Costa | 25 | 139 | 
| 1993-94 | BE | ANDREA Costa | 30 | 68 | 
| 1994-95 | BE | ANDREA Costa | 29 | 131 | 
| 1995-96 | A | ANDREA Costa | 35 | 92 | 
| 1996-97 | A | ANDREA Costa | 29 | 60 | 
| 1997-98 | A | ANDREA Costa | 39 | 19 | 
| 1998-99 | BE | VIRTUS Imola | 26 | 257 | 
| 1999-00 | BE | VIRTUS Imola | 26 | 239 | 
| STAGIONE 2000-2001 | |||||||||||||||
| Gior. | Sq sfid. | min | t2r | t2t | t3r | t3t | tlr | tlt | ro | rd | rt | pp | pr | ass | pt | 
| 1 | Teramo | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 
| 2 | Argenta | 32 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 
| 3 | Ozzano | 28 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| 4 | Trapani | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 
| 5 | Brindisi | 32 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 
| 6 | Cefalų | INFORTUNATO | |||||||||||||
| 7 | Ferrara | INFORTUNATO | |||||||||||||
| 8 | Caserta | INFORTUNATO | |||||||||||||
| 9 | Forlė | INFORTUNATO | |||||||||||||
| 10 | C. d' Orl. | INFORTUNATO | |||||||||||||
| 11 | Monteg. | INFORTUNATO | |||||||||||||
| 12 | Rieti | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 13 | Cento | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 14 | Teramo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Argenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Ozzano | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 17 | Trapani | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 18 | Brindisi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Cefalų | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totale | 122 | 3 | 16 | 8 | 18 | 10 | 13 | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 0 | 40 | |
| HIGHS 2000-2001 | 
| Punti | 9 | vs. Rieti, 06/01/01 | 
| Tiri da 2 tentati | 4 | vs. Teramo, 08/10/00 | 
| Tiri da 2 segnati | 1 | vs. Teramo, 08/10/00 | 
| Tiri da 3 tentati | 5 | vs. Rieti, 06/01/01 | 
| Tiri da 3 segnati | 3 | vs. Rieti, 06/01/01 | 
| Tiri liberi tentati | 4 | @. Trapani, 29/10/00 | 
| Tiri liberi segnati | 4 | @. Trapani, 29/10/00 | 
| Rimbalzi offensivi | 1 | vs. Teramo, 08/10/00 | 
| Rimbalzi difensivi | 1 | vs. Teramo, 08/10/00 | 
| Assist | - | - | 
| Palle recuperate | 4 | vs. Ozzano, 21/10/00 | 
| Stoppate | - | - | 
| Minuti di gioco | 32 | @. Brindisi, 5/11/00 |