
 QUATTRO 
  CHIACCHIERE CON TISATO
QUATTRO 
  CHIACCHIERE CON TISATO  
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| STAGIONE | CATEGORIA | squadra | partite | punti | 
| 1999-00 | a | Verona | 0 | 0 | 
| STAGIONE 2000-2001 | |||||||||||||||
| Gior. | Sq sfid. | min | t2r | t2t | t3r | t3t | tlr | tlt | ro | rd | rt | pp | pr | ass | pt | 
| 1 | Teramo | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 
| 2 | Argenta | 20 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 
| 3 | Ozzano | 27 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 
| 4 | Trapani | 19 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 
| 5 | Brindisi | 14 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| 6 | Cefalų | 35 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 
| 7 | Ferrara | 38 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 
| 8 | Caserta | 32 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 
| 9 | Forlė | 19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 
| 10 | C. d' Orl. | 23 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 11 | Monteg. | 27 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | 
| 12 | Rieti | 27 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 
| 13 | Cento | 28 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 
| 14 | Teramo | 23 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 
| 15 | Argenta | 22 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| 16 | Ozzano | 22 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 
| 17 | Trapani | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 18 | Brindisi | 34 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 
| 19 | Cefalų | 34 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 
| Totale | 441 | 26 | 60 | 28 | 68 | 31 | 40 | 7 | 13 | 20 | 29 | 22 | 6 | 168 | |
| HIGHS 2000-2001 | 
| Punti | 19 | vs. Ozzano, 21/10/00 | 
| Tiri da 2 tentati | 8 | vs. Caserta, 26/11/00 | 
| Tiri da 2 segnati | 4 | @ Argenta, 14/10/00 | 
| Tiri da 3 tentati | 5 | vs. Ozzano, 21/10/00 | 
| Tiri da 3 segnati | 4 | vs. Ozzano, 21/10/00 | 
| Tiri liberi tentati | 8 | @. Montegranaro, 17/12/00 | 
| Tiri liberi segnati | 6 | @. Montegranaro, 17/12/00 | 
| Rimbalzi offensivi | 2 | @. Brindisi, 5/11/00 | 
| Rimbalzi difensivi | 3 | vs. Ozzano, 21/10/00 | 
| Assist | 2 | vs. Cefalų, 11/11/00 | 
| Palle recuperate | 5 | @. Cento, 12/01/01 | 
| Stoppate | - | - | 
| Minuti di gioco | 38 | @. Ferrara, 19/11/00 |