Virtus Pallacanestro Imola 1936  
   
Home | Storia | Società | Comunicati | News | Roster | Calendario | Avversari | Classifica | Statistiche | Foto | Giovanili | Palaruggi | Link
BISTEFANI C.MONFERRATO
   
  Anno di fondazione: 1956

Colori sociali:

Sito Ufficiale: http://www.asjunior.com

Altri Siti:

Campo da Gioco: PALAFERRARIS - Via Visconti, 16 - CASALE MONFERRATO (AL)
 
     
   
   
     

Calendario

1° giornata di andata 21/09/2003 ore 17:30 C.Monferrato Treviglio 65 55
2° giornata di andata 26/09/2003 ore 19:30 Castenaso C.Monferrato 75 42
3° giornata di andata 05/10/2003 ore 17:30 C.Monferrato Toyota Imola 71 60
4° giornata di andata 11/10/2003 ore 21:00 Castelletto T. C.Monferrato 85 74
5° giornata di andata 19/10/2003 ore 17:30 C.Monferrato Gorizia 74 56
6° giornata di andata 25/10/2003 ore 21:00 Forli C.Monferrato 71 56
7° giornata di andata 02/11/2003 ore 17:30 C.Monferrato Bologna 57 46
8° giornata di andata 08/11/2003 ore 21:00 Ozzano C.Monferrato 74 82
9° giornata di andata 16/11/2003 ore 17:30 C.Monferrato Cento 78 70
10° giornata di andata 23/11/2003 ore 17:30 C.Monferrato Lumezzane 60 71
11° giornata di andata 26/11/2003 ore 20:30 Vigevano C.Monferrato 76 75
12° giornata di andata 30/11/2003 ore 17:30 C.Monferrato Soresina 72 69
13° giornata di andata 07/12/2003 ore 17:30 Riva del Garda C.Monferrato 75 67
14° giornata di andata 14/12/2003 ore 17:30 C.Monferrato Argenta 93 74
15° giornata di andata 20/12/2003 ore 21:00 Padova C.Monferrato 62 61
1° giornata di ritorno 04/01/2004 ore 17:30 Treviglio C.Monferrato 93 87
2° giornata di ritorno 11/01/2004 ore 17:30 C.Monferrato Castenaso 66 57
3° giornata di ritorno 17/01/2004 ore 21:00 Toyota Imola C.Monferrato 71 57
4° giornata di ritorno 25/01/2004 ore 17:30 C.Monferrato Castelletto T. 70 64
5° giornata di ritorno 01/02/2004 ore 17:30 Gorizia C.Monferrato 77 71
6° giornata di ritorno 08/02/2004 ore 17:30 C.Monferrato Forli 84 82
7° giornata di ritorno 15/02/2004 ore 17:30 Bologna C.Monferrato 65 81
8° giornata di ritorno 22/02/2004 ore 17:30 C.Monferrato Ozzano 76 55
9° giornata di ritorno 24/03/2004 ore 21:00 Cento C.Monferrato 64 83
10° giornata di ritorno 06/03/2004 ore 21:00 Lumezzane C.Monferrato 82 71
11° giornata di ritorno 14/03/2004 ore 17:30 C.Monferrato Vigevano 75 71
12° giornata di ritorno 21/03/2004 ore 17:30 Soresina C.Monferrato 74 67
13° giornata di ritorno 28/03/2004 ore 18:30 C.Monferrato Riva del Garda 66 54
14° giornata di ritorno 03/04/2004 ore 21:00 Argenta C.Monferrato 70 68
15° giornata di ritorno 18/04/2004 ore 18:30 C.Monferrato Padova 71 64