Virtus Pallacanestro Imola 1936  
   
Home | Storia | Società | Comunicati | News | Roster | Calendario | Avversari | Classifica | Statistiche | Foto | Giovanili | Palaruggi | Link


Statistiche 2003/2004


Andata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ritorno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

GIOCATORE P TIRI da 3p TIRI da 2p TIRI Liberi FALLI PALLE RIMBALZI ASS STOPPATE MIN VALUT
in su % in su % in su % F S P R OFF DIF TOT FAT F S
4 Confente 6 2 7 29% 0 0 0% 0 0 0% 3 2 3 0 0 1 1 0 0 0 15 -2
5 Sciarabba 60 5 14 36% 21 33 64% 3 6 50% 25 9 8 18 13 43 56 0 14 0 300 100
6 Liburdi 99 0 1 0% 41 58 71% 17 31 55% 31 32 15 25 32 39 71 0 6 6 323 149
7 Maestrello 104 9 35 26% 35 61 57% 7 11 64% 31 11 21 15 3 37 40 8 4 2 262 72
8 Marangoni 71 9 18 50% 15 37 41% 14 16 88% 19 18 13 9 3 18 21 4 0 3 202 55
9 Bonaiuti 180 24 72 33% 34 76 45% 40 58 69% 32 57 33 23 1 14 15 16 0 1 316 117
10 Palazzi 54 7 28 25% 11 28 39% 11 14 79% 27 16 17 14 1 11 12 4 0 1 173 14
13 Toppino 10 0 0 0% 0 3 0% 10 18 56% 27 14 10 15 12 12 24 0 3 2 85 16
14 Perini 4 0 0 0% 2 4 50% 0 4 0% 14 3 4 2 5 4 9 0 0 0 56 -6
20 Borgna 124 9 36 25% 23 43 53% 51 61 84% 18 65 29 14 5 25 30 8 0 2 279 135
x Grossi 8 2 7 29% 1 1 100% 0 0 0% 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 14 2
SQUADRA 720 67 218 31% 183 344 53% 153 219 70% 230 228 154 136 76 204 280 40 27 17 2025 652

Statistiche stagioni precedenti

Statistiche 2001/02

Statistiche 2002/03


Home | Storia | Società | Comunicati | News | Roster | Calendario | Avversari | Classifica | Statistiche | Foto | Giovanili | Palaruggi | Link