Andata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ritorno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TOYOTA VIRTUS IMOLA PLAY OFF 2002/03

GIOCATORE GG SF MIN MMIN FF FS T2F T2T % T2 T3F T3T % T3 TLF TLT % TL RO RD RT MR PP MP PR MPR ASS MAS STF STS PUN MPG VAL MVG
Sciarabba 3 3 106 35 10 5 13 24 54% 1 6 17% 2 3 67% 7 16 23 7,67 1 0,33 10 3,33 0 0,00 1 0 31 10,33 42 14,00
Martinelli 3 2 72 24 9 11 6 15 40% 2 8 25% 6 8 75% 3 3 6 2,00 2 0,67 12 4,00 2 0,67 0 0 24 8,00 27 9,00
Maresca 3 1 66 22 3 15 3 15 20% 2 9 22% 11 13 85% 0 4 4 1,33 7 2,33 6 2,00 1 0,33 0 3 23 7,67 15 5,00
Maestrello 3 1 81 27 4 4 9 12 75% 6 17 35% 2 3 67% 2 6 8 2,67 1 0,33 8 2,67 0 0,00 0 0 38 12,67 38 12,67
Mariani 3 3 96 32 11 8 8 11 73% 1 3 25% 10 11 91% 4 12 16 5,33 11 3,67 14 4,67 1 0,33 0 1 29 9,67 47 15,67
Bonaiuti 3 2 82 12 7 3 3 9 33% 3 12 25% 3 6 50% 4 4 8 2,67 11 3,67 4 1,33 3 1,00 0 0 18 6,00 -1 -0,33
Quaroni 3 3 83 28 7 8 8 17 47% 6 16 38% 6 9 67% 2 7 9 3,00 5 1,67 6 2,00 3 1,00 0 0 40 13,33 33 11,00
Di Gioia 3 0 14 5 2 1 1 3 33% 0 0 0% 0 0 0% 2 1 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0,67 2 0,67
Innocenti 3 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vendramin 3 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graziano 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serri 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE 30 15 600 53 55 51 106 48% 21 71 30% 40 53 75% 24 53 77 15,4 38 7,6 63 12,6 10 2,0 1 4 205 41,0 203 40,6


STATISTICHE Regular
season
Play off
1° Turno Totali
Totali Gara 1 Gara 2 Gara 3


LEGENDA
GG GARE GIOCATE
SF PARTENZE IN QUINTETTO
RO RIMBALZI OFFENSIVI
RD RIMBALZI DIFENSIVI
RT RIMBALZI TOTALI
M.R. MEDIA RIMBALZI
PP PALLE PERSE
PR PALLE RECUPERATE
STF STOPPATE FATTE
STS STOPPATE SUBITE
MPG MEDIA PUNTI A GARA


Statistiche 2001/02




Home | Storia | Società | Comunicati | News | Roster | Calendario | Classifica | Statistiche | Foto | Giovanili | Palaruggi | Link