CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B/ECCELLENZA 2002/2003
Calendario Toyota Virtus Imola

1° giornata ANDATA 22/09/2002 ore 17:30 Sassari Toyota Imola 59 41
2° giornata ANDATA 29/09/2002 ore 17:30 Toyota Imola Latina 68 51
3° giornata ANDATA 02/10/2002 ore 20:30 Mestre Toyota Imola 65 69
4° giornata ANDATA 05/10/2002 ore 20:30 Toyota Imola Gorizia 83 68
5° giornata ANDATA 11/10/2002 ore 19:00 Castel S. Pietro Toyota Imola 69 70
6° giornata ANDATA 19/10/2002 ore 20:30 Toyota Imola Argenta 74 70
7° giornata ANDATA 23/10/2002 ore 20:30 Rieti Toyota Imola 80 77
8° giornata ANDATA 27/10/2002 ore 17:30 Toyota Imola Campli 74 75
9° giornata ANDATA 03/11/2002 ore 17:30 Casertana Toyota Imola 69 71
11° giornata ANDATA 17/11/2002 ore 17:30 Toyota Imola Ancona 83 85
12° giornata ANDATA 23/11/2002 ore 21:00 Ozzano Toyota Imola 81 85
13° giornata ANDATA 27/11/2002 ore 20:30 Toyota Imola Cento 88 54
14° giornata ANDATA 30/11/2002 ore 21:00 Forli Toyota Imola 101 82
15° giornata ANDATA 08/12/2002 ore 17:30 Toyota Imola Montegranaro 59 66
16° giornata ANDATA 15/12/2002 ore 17:30 Padova Toyota Imola 63 67
17° giornata ANDATA 22/12/2002 ore 17:30 Toyota Imola Caserta 84 64
1° giornata RITORNO 05/01/2003 ore 17:30 Toyota Imola Sassari 76 88
2° giornata RITORNO 12/01/2003 ore 17:30 Latina Toyota Imola 80 77
3° giornata RITORNO 19/01/2003 ore 17:30 Toyota Imola Mestre 80 61
4° giornata RITORNO 26/01/2003 ore 17:30 Gorizia Toyota Imola 77 69
5° giornata RITORNO 02/02/2003 ore 17:30 Toyota Imola Castel S. Pietro 87 80
6° giornata RITORNO 08/02/2003 ore 21:00 Argenta Toyota Imola 85 70
7° giornata RITORNO 12/02/2003 ore 20:30 Toyota Imola Rieti 89 86
8° giornata RITORNO 16/02/2003 ore 17:30 Campli Toyota Imola 68 77
9° giornata RITORNO 23/02/2003 ore 17:30 Toyota Imola Casertana 80 73
11° giornata RITORNO 09/03/2003 ore 17:30 Ancona Toyota Imola 81 78
12° giornata RITORNO 12/03/2003 ore 20:30 Toyota Imola Ozzano 78 68
13° giornata RITORNO 15/03/2003 ore 21:00 Cento Toyota Imola 67 71
14° giornata RITORNO 23/03/2003 ore 17:30 Toyota Imola Forli 81 75
15° giornata RITORNO 30/03/2003 ore 18:30 Montegranaro Toyota Imola 68 67
16° giornata RITORNO 06/04/2003 ore 18:30 Toyota Imola Padova 87 59
17° giornata RITORNO 13/04/2003 ore 18:30 Caserta Toyota Imola 62 56
La Toyota Virtus Imola riposa domenica 10 novembre 2002 (10° giornata di Andata) e domenica 02 marzo 2003 (10° giornata di Ritorno)


Home | Storia | Società | Comunicati | News | Roster | Calendario | Classifica | Statistiche | Foto | Giovanili | Palaruggi | Link